FL8000系列(單相)產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||||||||
型號Model | 8000 | 8001 | 8003 | 8005 | 8010 | 8015 | 8020 | 8030 | 8050 | 8100 | 8150 | ||||
容量Power | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 100KVA | 150KVA | ||||
制作方式Working | SPWM(正弦脈寬調(diào)制) | ||||||||||||||
輸入INPUT | |||||||||||||||
相數(shù)Phase | 1φ2W | 3φ4W | |||||||||||||
電壓Voltage | 220V±10% | 380V±10% | |||||||||||||
頻率Frequency | 47Hz – 63Hz | ||||||||||||||
輸出OUTPUT | |||||||||||||||
相數(shù)Phase | 1φ2W | ||||||||||||||
電壓Voltage | 0-150VAC / 0-300VAC AUTO | ||||||||||||||
頻率Frequency | 45-120Hz(40-500Hz可選),0.1Step | ||||||||||||||
zui大電流 Max Current | L=120V | 4.2A | 8.4A | 25A | 42A | 84A | 125A | 168A | 250A | 420A | 840A | 1250A | |||
H=240V
| 2.1A | 4.2A | 12.5A | 21A | 42A | 62.5A | 84A | 125A | 210A | 420A | 625A | ||||
顯示 Display | 電壓Vrms、電流Arms、頻率Fre、功率Wattage、功率因數(shù)PF、峰值電流AP | ||||||||||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 Load Regulation | 1% | ||||||||||||||
波形失真T.H.D | 1% | ||||||||||||||
頻率穩(wěn)定度Frequency Regulation | 0.01% | ||||||||||||||
電壓解析度Voltage Resolution | 0.1V | ||||||||||||||
頻率解析度FrequencyResolution | 0.1Hz | ||||||||||||||
電流解析度 Current Resolution | 0.001A | 0.01A | 0.1A | 1A | |||||||||||
存儲組數(shù)Memory | 9組 | ||||||||||||||
可程組數(shù) programmable | 30組 | ||||||||||||||
通訊接口Interface | RS232C【IEEE488.2(GPIB)可選】 | ||||||||||||||
限流設(shè)定I-LIM Set | O-Max Current | ||||||||||||||
保護Protection | 過流Over Current 過溫 Over Temp 過載Over Load 短路Short Circuit | ||||||||||||||
重量(Kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | ||||
體積W×H×D(mm) | 430×178×540 | 430×222×540 | 430×445×550 | 430×667×550 | 610×930×1050 | 700×1200×1400 | |||||||||
運行環(huán)境Environment | 0-40℃ 20-80%RH |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:549519 管理登陸