優(yōu)利德數(shù)字存儲(chǔ)示波器UTD2052CL
技術(shù)指標(biāo)
特征 | UTD2052CL | ||
帶寬 | 50MHz | ||
上升時(shí)間 | ≤7ns | ||
實(shí)時(shí)采樣率 | 500MS/s | ||
波形捕獲率 | ≥2000wfms/s | ||
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 1mV~20V/div | ||
存儲(chǔ)深度 | 25kpts | ||
掃描時(shí)基 | 5ns~50s/div | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、交替 | ||
波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 28種 | ||
硬件頻率計(jì) | 6位觸發(fā)頻率計(jì) | ||
接口 | USB OTG | ||
數(shù)學(xué)值 | 加、減、乘、除、FFT | ||
界面顯示 | 彩色 | ||
附加功能 | *的屏幕拷貝功能 | ||
一般特征 | |||
電源 | 100-240VACRMS,40-440Hz,CAT II | ||
LCD尺寸 | 對(duì)角178mm (7英寸,64K 彩色 800X480) | ||
機(jī)身顏色 | 白+灰色 | ||
機(jī)身重量 | 2.2Kg | ||
機(jī)身尺寸 | 306×147×122 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭二根(1:1,10:1可切換)、電源線、軟件光盤(pán)、USB連接線(UT-D06) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 內(nèi)外紙箱、說(shuō)明書(shū)、保用卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 450×420×280 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 8.5Kg(大約) |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:550133 管理登陸