優(yōu)利德數(shù)字存儲(chǔ)示波器UTD2082CE
技術(shù)指標(biāo)
特征 | |
通道 | 雙通道 |
帶寬 | 80MHz |
上升時(shí)間 | ≤4.5ns |
實(shí)時(shí)采樣率范圍 | 1GS/s |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div ~5V/div |
存儲(chǔ)深度 | 25kpts |
波形捕獲率 | ≥2000wfms/s |
掃描時(shí)基 | 5ns~50s/div |
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 28種 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,選配:LAN |
數(shù)學(xué)功能 | 加,減,乘,除,F(xiàn)FT |
應(yīng)用范圍 | 大專(zhuān)院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制等 |
顯示 | TFT LCD、64K,彩色 320 x 240 |
一般特征 | |
電源 | 100-240V ACRMS 40Hz-440Hz, CAT II |
LCD尺寸 | 對(duì)角145mm(5.7英寸) |
機(jī)身顏色 | 白色+灰色 |
機(jī)身重量 | 2.5 kg(凈重) |
機(jī)身尺寸 | 320mm(寬)×150mm(高)×130mm(深) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭x2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),電源線,USB連接線,軟件光盤(pán) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,說(shuō)明書(shū),保用證 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 450 x 420 x 280mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 9.2 kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:550133 管理登陸